Villa Bonaire
The interior is designed for open-plan living and is full of natural light and the exterior boasts a private swimming pool, balconies and an outdoor lounge and dining terrace with splendid sea views. The villa enjoys a frontline position with direct access to the sea just steps from the beach.
Located a short drive from Alcudia, and a bit further to Pollensa, Mal Pas-Bon Aire offers all the tranquillity of the island with the best residential possibilities. Sports are a central theme to the area, with land and sea both offering a range of activities and the renowned Alcanada Golf Course is nearby. The port of Alcudia is a lovely place to relax, thanks to its beaches, recreational boats, promenade and evening entertainment.
ACCOMMODATION
Ground Floor
Open plan lounge / dining area with sofas, fireplace, television, dining table and doors to terrace
Fully equipped kitchen
Bedroom 1: Double/Twin beds, ensuite bathroom and doors to terrace
First Floor
Bedroom 2: Double/Twin beds, ensuite bathroom and doors to terrace
Bedroom 3: Double/Twin beds, ensuite bathroom and doors to terrace
Bedroom 4: Double/Twin beds and ensuite bathroom
OUTSIDE
Private swimming pool
Two dining terraces and barbecue
Lounge terrace
Lawn areas
If you are interested in Villa Bonaire contact us today.
Email:-
[email protected]
Phone Numbers:
USA / Canada: +1 347 707 1195
UK / International: +44 1978 368531
Barbados: +1 246 432 6307
Rates
| From | To | Min Stay | Nightly Rate | Weekly Rate |
|---|---|---|---|---|
| 03-Jan-2026 | 14-Mar-2026 | 7 | $1,226 USD | $8,580 USD |
| 14-Mar-2026 | 28-Mar-2026 | 7 | $1,270 USD | $8,886 USD |
| 28-Mar-2026 | 11-Apr-2026 | 7 | $1,335 USD | $9,341 USD |
| 11-Apr-2026 | 25-Apr-2026 | 7 | $1,443 USD | $10,095 USD |
| 25-Apr-2026 | 16-May-2026 | 7 | $1,551 USD | $10,855 USD |
| 16-May-2026 | 30-May-2026 | 7 | $1,660 USD | $11,616 USD |
| 30-May-2026 | 13-Jun-2026 | 7 | $2,527 USD | $17,687 USD |
| 13-Jun-2026 | 27-Jun-2026 | 7 | $3,177 USD | $22,237 USD |
| 27-Jun-2026 | 08-Aug-2026 | 7 | $3,946 USD | $27,619 USD |
| 08-Aug-2026 | 15-Aug-2026 | 7 | $5,092 USD | $35,640 USD |
| 15-Aug-2026 | 05-Sep-2026 | 7 | $3,946 USD | $27,619 USD |
| 05-Sep-2026 | 19-Sep-2026 | 7 | $2,310 USD | $16,166 USD |
| 19-Sep-2026 | 03-Oct-2026 | 7 | $1,876 USD | $13,130 USD |
| 03-Oct-2026 | 17-Oct-2026 | 7 | $1,725 USD | $12,071 USD |
| 17-Oct-2026 | 31-Oct-2026 | 7 | $1,334 USD | $9,334 USD |
| 31-Oct-2026 | 02-Jan-2027 | 7 | $1,226 USD | $8,580 USD |
| 02-Jan-2027 | 13-Mar-2027 | 7 | $1,226 USD | $8,580 USD |
| 13-Mar-2027 | 27-Mar-2027 | 7 | $1,270 USD | $8,886 USD |
| 27-Mar-2027 | 10-Apr-2027 | 7 | $1,335 USD | $9,341 USD |
| 10-Apr-2027 | 24-Apr-2027 | 7 | $1,443 USD | $10,095 USD |
| 24-Apr-2027 | 15-May-2027 | 7 | $1,551 USD | $10,855 USD |
| 15-May-2027 | 29-May-2027 | 7 | $1,660 USD | $11,616 USD |
| 29-May-2027 | 12-Jun-2027 | 7 | $2,527 USD | $17,687 USD |
| 12-Jun-2027 | 26-Jun-2027 | 7 | $3,177 USD | $22,237 USD |
| 26-Jun-2027 | 07-Aug-2027 | 7 | $3,946 USD | $27,619 USD |
| 07-Aug-2027 | 14-Aug-2027 | 7 | $5,092 USD | $35,640 USD |
| 14-Aug-2027 | 04-Sep-2027 | 7 | $3,946 USD | $27,619 USD |
| 04-Sep-2027 | 18-Sep-2027 | 7 | $2,310 USD | $16,166 USD |
| 18-Sep-2027 | 02-Oct-2027 | 7 | $1,876 USD | $13,130 USD |
| 02-Oct-2027 | 16-Oct-2027 | 7 | $1,725 USD | $12,071 USD |
| 16-Oct-2027 | 30-Oct-2027 | 7 | $1,334 USD | $9,334 USD |
| 30-Oct-2027 | 01-Jan-2028 | 7 | $1,226 USD | $8,580 USD |
Plan Your Trip
Amenities
- BBQ
- Beach Front
- Children Welcome
- Private Garden
- Private Pool
- Sea view
- Short walk to beach
- Sunbeds
- TV
- Well Equipped Kitchen
Key Facts
Refundable security deposit of £1,000 to be paid
Booking deposit 50%
Pool heating available by prior request at £500 per week
Balearic eco tax applies for all visitors
Location
Have a Question?
Availability
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
